| 開講学年 | 授業科目名 | 単位数 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 国語1 | 3 | 野田・木本・野口 | |
| 倫理 | 2 | 谷本 | ||
| 地理 | 2 | (白石) | ||
| 数学A−1 | 4 | 古城・(近藤貞)・千葉・西谷・(加地) | ||
| 数学B−1 | 2 | 千葉・柳井 | ||
| 物理1 | 2 | (平木)・安里 | ||
| 化学1 | 3 | 矢野・柴田 | ||
| 体育1 | 2 | 安藤 | ||
| 武道 | 1 | 夛田 | ||
| 音楽 | 1 | (稲見嘉) | 1科目を選択 | |
| 美術 | 1 | (齋藤) | ||
| 英会話1 | 1 | (ウルフ) | ||
| 英語1 | 4 | 塚野・佐渡 | ||
| 情報リテラシー | 1 | 先山 | ||
| 情報処理基礎 | 1 | 伊月 | ||
| 電気情報基礎 | 3 | 皆本 | ||
| 電気情報基礎演習 | 1 | 伊月・皆本・山田・平野・先山 | ||
| 電気情報実習A | 1 | 尾西・若林 | ||
| 2年 | 国語2 | 3 | 野口 | |
| 歴史1 | 2 | (板野) | ||
| 数学A−2 | 4 | 千葉・小山・西谷 | ||
| 数学B−2 | 2 | (篠原)・西谷・(加地) | ||
| 物理2 | 3 | 安里 | ||
| 化学2 | 2 | 柴田 | ||
| 体育2 | 2 | 今城 | ||
| 保健 | 1 | 夛田 | ||
| 英語2A | 2 | (坂田) | ||
| 英語2B | 3 | 野村 | ||
| 回路理論1 | 2 | 香川 | ||
| 回路理論演習 | 1 | 佐藤・馬淵・井門・王・香川・横山 | ||
| 電気数学A | 2 | (前)井門(後)伊月 | ||
| プログラミング1 | 2 | 横山 | ||
| 電気電子計測 | 2 | 伊月 | ||
| 電気情報実習B | 1 | 山田・若林 | ||
| 3年 | 国語3 | 2 | (長原) | |
| 歴史2 | 2 | 鹿毛 | ||
| 数学A−3−1 | 2 | (篠原) | ||
| 数学A−3−2 | 2 | (篠原) | ||
| 数学B−3 | 2 | 小山 | ||
| 体育3 | 2 | (近藤邦) | ||
| 英語3 | 1 | 野村 | ||
| 技術英語1 | 2 | 鴻上 | ||
| 英会話2 | 1 | (ウルフ) | ||
| 応用物理1 | 2 | 竹田 | ||
| 回路理論2 | 2 | 井門 | ||
| 電磁気学1 | 2 | 井門 | ||
| 電気電子製図 | 1 | 尾西 | ||
| 電気数学B | 1 | 平野 | 1科目を選択 | |
| 電気電子材料 | 1 | 馬淵 | ||
| プログラミング2 | 2 | 先山 | ||
| 電子工学 | 1 | 馬淵 | ||
| ディジタル回路 | 2 | (前)松村(後)栗原 | ||
| 基礎電子回路 | 2 | 尾西 | ||
| 電気情報工学実験1 | 3 | 井門・香川・横山・若林 | ||
| 4 年 共 通 科 目 |
国語4 | 1 | (長原) | |
| 政治・経済 | 2 | 井上 | ||
| 体育4 | 1 | (近藤伸) | ||
| 技術英語2 | 2 | (森実) | ||
| 初級独語 | 2 | 木本 | 1科目を選択 | |
| 初級中国語 | 2 | (欧) | ||
| 応用数学B | 2 | 川崎 | ||
| 確率統計 | 1 | 三井 | ||
| 数学特別演習 | 2 | 小山・西谷・柳井・古城・三井 | 自由選択 | |
| 応用物理2 | 1 | 大村 | ||
| 電磁気学2 | 1 | 香川 | ||
| 半導体工学A | 2 | 尾西 | ||
| 電子回路 | 2 | 尾西 | ||
| コンピュータハードウェア | 2 | (前)王(後)伊月 | 1科目を選択 | |
| 画像処理 | 2 | 平野 | ||
| 回路理論3 | 2 | 井門 | ||
| 数値計算A | 1 | 王 | ||
| 電気機器A | 2 | 山田 | ||
| 自動制御1 | 1 | 山田 | ||
| インターンシップ | 2 | |||
| 電気情報工学実験2 | 5 | (前)伊月・先山・香川(後)佐藤・馬淵・王・平野・若林 | ||
| 電 気 工 学 コ | ス |
電力工学A | 2 | 皆本 | |
| 機械工学概論A | 1 | (上出) | ||
| 機械工学概論B | 1 | (松岡) | ||
| 電気法規 | 1 | (山地) | ||
| 電気電子設計 | 1 | 伊月 | ||
| 情 報 工 学 コ | ス |
情報理論 | 2 | 佐藤 | |
| 情報数学 | 2 | 王 | ||
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 先山 | ||
| 5 年 共 通 科 目 |
体育5 | 1 | (近藤伸) | |
| 時事英語 | 2 | 尾崎 | ||
| 中級英会話 | 1 | (ウルフ) | 1科目を自由選択 | |
| 独語会話 | 1 | 木本 | ||
| 応用倫理学 | 2 | 谷本 | 1科目を選択 | |
| 法学 | 2 | 井上 | ||
| 歴史特論 | 2 | 鹿毛 | ||
| 自然科学史 | 2 | 竹田 | ||
| ヨーロッパ思想特論 | 2 | 木本 | ||
| 国語特講 | 2 | 森長 | 1科目を選択 | |
| 実用英語 | 2 | 佐渡 | ||
| 中級独語 | 2 | 木本 | ||
| 総合英語 | 2 | 鴻上 | ||
| 中級中国語 | 2 | (欧) | ||
| 環境と人間 | 1 | 松田・馬淵・深山・柴田・谷 | ||
| 数値計算B | 1 | 馬淵 | ||
| 自動制御2 | 2 | 王 | 1科目を選択 | |
| 情報通信ネットワーク | 2 | 佐藤 | ||
| 通信工学 | 1 | 佐藤 | ||
| 電波法規 | 1 | (曽根) | ||
| 電波工学 | 1 | 佐藤 | ||
| 半導体工学B | 1 | 尾西 | 1科目を選択 | |
| 通信機器 | 1 | 香川 | ||
| ロボット工学 | 1 | 山田 | ||
| 情報通信システム | 1 | 白井 | ||
| 卒業研究 | 12 | 電気情報工学科全教員 | ||
| 技術者倫理 | 1 | 吉川・佐藤・榊原・川崎・高橋・谷本 | ||
| 経営工学 | 1 | 香川・出口 | ||
| 電 気 工 学 コ | ス |
機械工学概論C | 1 | (上出) | |
| 電力工学B | 2 | 皆本 | ||
| 電気機器B | 2 | (稲見和) | ||
| コンピュータ応用システム | 2 | 山田 | ||
| 電気工学実験 | 4 | (前)皆本・尾西・若林(後)山田・若林 | ||
| 情 報 工 学 コ | ス |
OSとアーキテクチャー | 2 | 先山 | |
| ファイルとDB | 2 | 平野 | ||
| ソフトウェアの設計と開発 | 2 | 平野 | ||
| 人工知能 | 1 | 馬淵 | ||
| 情報工学実験 | 4 | (前)尾西・横山・若林(後)平野・先山 |