| 開講学年 | 授業科目名 | 単位数 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 国語1 | 3 | 森長・野田 | |
| 倫理 | 2 | 谷本 | ||
| 地理 | 2 | (白石) | ||
| 数学A-1 | 4 | (加地)・(近藤(貞))・小山・柳井 | ||
| 数学B-1 | 2 | 古城・三井 | ||
| 物理1 | 2 | 平木・矢野 | ||
| 化学1 | 3 | 矢野・柴田 | ||
| 体育1 | 2 | 安藤 | ||
| 武道 | 1 | 夛田 | ||
| 音楽 | 1 | (稲見) | 1科目を選択 | |
| 美術 | 1 | (佐藤) | ||
| 英会話1 | 1 | (ウルフ) | ||
| 英語1 | 4 | 佐渡・塚野 | ||
| コンピュータサイエンス1 | 1 | 勝浦 | ||
| 基礎生物学1 | 2 | (谷崎) | ||
| 生物応用化学演習1A | 1 | 河村・衣笠・間淵・堤・西井・牧 | ||
| 生物応用化学演習1B | 1 | 早瀬・衣笠・間淵・堤・西井・牧 | ||
| 基礎化学実験 | 2 | 衣笠・間淵 | ||
| 2年 | 国語2 | 3 | 野田 | |
| 歴史1 | 2 | (板野) | ||
| 数学A-2 | 4 | 千葉・小山・(近藤(貞)) | ||
| 数学B-2 | 2 | 柳井・千葉・(篠原) | ||
| 物理2 | 3 | 竹田 | ||
| 化学2 | 2 | 柴田 | ||
| 体育2 | 2 | 今城 | ||
| 保健 | 1 | 夛田 | ||
| 英語2A | 2 | 野村 | ||
| 英語2B | 3 | 野村 | ||
| コンピュータサイエンス2 | 2 | 勝浦・西井 | ||
| 微生物学 | 1 | 早瀬 | ||
| 有機化学1 | 1 | 間淵 | ||
| 生物応用化学演習2A | 1 | 牛尾・堤 | ||
| 生物応用化学演習2B | 1 | 早瀬・牧 | ||
| 生物応用化学演習2C | 1 | 牛尾・西井 | ||
| 分析化学実験 | 3 | 桑田・西井 | ||
| 3年 | 国語3 | 2 | 野口 | |
| 歴史2 | 2 | 鹿毛 | ||
| 数学A-3-1 | 2 | 古城 | ||
| 数学A-3-2 | 2 | 古城 | ||
| 数学B-3 | 2 | 西谷 | ||
| 体育3 | 2 | (松木) | ||
| 英語3 | 1 | 尾崎 | ||
| 技術英語1 | 2 | 佐渡・タベッシュ | ||
| 応用物理1 | 2 | 大村 | ||
| 無機化学1 | 2 | 中山 | ||
| 有機化学2 | 2 | 間淵 | ||
| 物理化学1 | 2 | 勝浦 | ||
| 分析化学 | 2 | 桑田 | ||
| 生物化学1 | 1 | 牛尾 | ||
| 生物応用化学演習3A | 1 | 牛尾 | ||
| 生物応用化学演習3B | 1 | 間淵・堤 | ||
| 生物応用化学実験1 | 4 | 中山・勝浦 | ||
| 生物応用化学実験2 | 4 | 間淵・堤 | ||
| 4年 共 通 科 目 |
国語4 | 1 | (長原) | |
| 政治・経済 | 2 | 井上 | ||
| 体育4 | 1 | (松木) | ||
| 技術英語2 | 2 | (坂田) | ||
| 初級独語 | 2 | 木本 | ||
| 応用数学A | 2 | 川崎 | ||
| 応用数学B | 1 | (篠原) | ||
| 数学特別演習 | 2 | 千葉 | 自由選択 | |
| 応用物理2 | 2 | 竹田 | ||
| 無機化学2 | 2 | 中山 | ||
| 物理化学2 | 2 | 河村 | ||
| 化学工学1 | 2 | 衣笠 | ||
| 機器分析 | 2 | 桑田 | ||
| 合成化学 | 2 | 中川 | ||
| 生物物理化学1 | 1 | 河村 | ||
| 生物応用化学実験3 | 1.5 | 桑田・河村 | ||
| 生物応用化学実験4 | 1.5 | 早瀬・衣笠・西井・牧 | ||
| プレゼンテーション技法 | 1 | 衣笠・西井 | ||
| インターンシップ | 2 | 中山 | ||
| 応 用 化 学 コ | ス |
応用化学演習1 | 1 | 間淵 | |
| 応用化学演習2 | 1 | 中川 | ||
| 応用化学実験1 | 2 | 河村・勝浦 | ||
| 応用化学実験2 | 2 | 衣笠・西井 | ||
| 生 物 工 学 コ | ス |
生物化学2 | 1 | 牛尾 | |
| 生物化学3 | 1 | 牛尾 | ||
| 生物工学実験1 | 2 | 早瀬・堤・牧 | ||
| 生物工学実験2 | 2 | 早瀬・堤・牧 | ||
| 5年 共 通 科 目 |
体育5 | 1 | (松木) | |
| 時事英語 | 2 | 野村・タベッシュ | ||
| 中級英会話 | 1 | (ウルフ) | 1科目を自由選択 | |
| 独語会話 | 1 | (ウイランド) | ||
| 応用倫理学 | 2 | 谷本 | 1科目を選択 | |
| 法学 | 2 | 井上 | ||
| 歴史特論 | 2 | 鹿毛 | ||
| 自然科学史 | 2 | 竹田 | ||
| ヨーロッパ思想特論 | 2 | 木本 | ||
| 国語特講 | 2 | 野田 | 1科目を選択 | |
| 実用英語 | 2 | 佐渡・タベッシュ | ||
| 中級独語 | 2 | 木本 | ||
| 総合英語 | 2 | 野村 | ||
| 中国語会話 | 2 | (欧) | ||
| 環境と人間 | 1 | 松田・馬淵・深山・早瀬・谷 | ||
| 化学工学2 | 1 | (川崎) | ||
| 有機工業化学 | 2 | (前)中川 (後)兵田 | ||
| 生物物理化学2 | 1 | 勝浦 | ||
| 環境化学 | 1 | 牧 | ||
| 現代工業化学 | 1 | (谷崎) | ||
| 食品化学 | 1 | 中川 | ||
| 工業英語 | 1 | 全教員 | ||
| 卒業研究 | 12 | 全教員 | ||
| 技術者倫理 | 1 | 吉川・佐藤・榊原・衣笠・高橋・谷本 | ||
| 経営工学 | 1 | (星川 他) | ||
| 応 用 化 学 コ | ス |
有機機能化学 | 2 | (兵田) | |
| 無機機能化学 | 1 | 中山 | ||
| 材料物性化学 | 1 | 曽我部 | ||
| 化学工学3 | 2 | 衣笠 | ||
| 生 物 工 学 コ | ス |
微生物工学 | 1 | 早瀬 | |
| 生体触媒工学 | 1 | 牛尾 | ||
| 分子生物学1 | 1 | (谷崎) | ||
| 分子生物学2 | 1 | 牛尾 | ||
| 細胞遺伝子工学 | 1 | 牧 | ||
| 醗酵工学 | 1 | 早瀬 |