技術室の概要
技術室では、本校の教育研究等に関する技術的専門業務を組織的かつ効率的に処理している。技術室の主な業務内容は以下のとおりである。
主な業務
- 学生の実験・実習,卒業研究等に係る技術支援に関すること
- 教員の教育・研究に係る技術支援に関すること
- 技術の継承及び保存に関すること
- 技術研修に関する調査研究に関すること
- 技術研修,技術発表会,技術講演会等の企画,実施等に関すること
- ものづくり工房,あかがね工房,実験室等の安全管理及び設備等の維持管理に関すること
- 情報ネットワークシステム及び教育用電算機システムの運用・管理に係る技術支援に関すること
- 地域等との技術交流及び技術支援に関すること
- その他教育研究支援に関すること
技術室スタッフの紹介
技術室職員の資格取得(合格)実績
令和7年4月現在、技術室職員が取得(合格)している技術系資格・講習等の種類、人数は次のとおりです。
分野 | 取得(合格)資格 | 人数 |
---|---|---|
機械系 | アーク溶接等の業務に係る特別教育修了証 | 1 |
玉掛技能講習修了証 | 1 | |
ガス溶接技能講習修了証 | 1 | |
自由研削砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育修了証 | 1 | |
ガス溶接作業主任者免許 | 4 | |
2級ボイラー技士 | 4 | |
CAD利用技術者試験2級 | 1 | |
1級3次元CAD利用技術者試験 | 1 | |
1級機械・プラント製図技能士(機械製図CAD作業) 令和2年度合格 | 1 | |
2級機械・プラント製図技能士(機械製図CAD作業) | 1 | |
電気系 | ラジオ音響オーディオ技能検定3級 | 1 |
電気通信の工事担任者総合種 | 1 | |
電気通信の工事担任者アナログ第三種 | 1 | |
電気通信の工事担任者AI第一種 | 1 | |
電気通信の工事担任者AI第二種 | 1 | |
電気通信の工事担任者AI第三種 | 1 | |
電気通信の工事担任者DD第一種 | 1 | |
電気通信の工事担任者DD第二種 | 1 | |
電気通信の工事担任者DD第三種 | 2 | |
第一種電気工事士(試験合格) | 1 | |
第二種電気工事士 | 2 | |
認定電気工事従事者 | 1 | |
第三種電気主任技術者 令和6年度取得者1名 | 2 | |
第二級総合無線通信士 | 1 | |
第一級海上特殊無線技士 | 1 | |
第二級海上特殊無線技士 | 2 | |
第三級海上特殊無線技士 | 1 | |
第二級陸上無線技術士 令和2年度取得者1名 | 1 | |
第一級陸上特殊無線技士 | 4 | |
第二級陸上特殊無線技士 | 2 | |
第三級陸上特殊無線技士 | 1 | |
レーダー級海上特殊無線技士 | 1 | |
第二級海上無線通信士 令和4年度取得 | 1 | |
第三級海上無線通信士 令和3年度取得 | 1 | |
第四級海上無線通信士 | 1 | |
航空特殊無線技士 | 2 | |
第一級アマチュア無線技士 | 1 | |
第二級アマチュア無線技士 | 1 | |
第三級アマチュア無線技士 | 1 | |
第四級アマチュア無線技士 | 2 | |
化学系 | 甲種危険物取扱者 | 1 |
乙種第1類危険物取扱者 | 2 | |
乙種第2類危険物取扱者 | 1 | |
乙種第3類危険物取扱者 | 2 | |
乙種第4類危険物取扱者 | 9 | |
乙種第5類危険物取扱者 | 2 | |
乙種第6類危険物取扱者 | 3 | |
丙種危険物取扱者 | 1 | |
一般毒物劇物取扱者試験 | 2 | |
2級化学分析技能士 | 1 | |
水質関係第4種公害防止管理者試験 | 1 | |
技術士一次試験(化学部門) | 1 | |
特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習終了証 令和3年度取得 | 1 | |
環境計量士(濃度関係) 令和4年度合格 令和5年度取得(登録) | 1 | |
第一種作業環境測定士(特定化学物質・有機溶剤) 令和7年度取得(登録) | 1 | |
情報系 | .com Master ★ 2003 | 1 |
初級システムアドミニストレータ試験 | 2 | |
基本情報技術者試験 | 1 | |
応用情報技術者試験 | 1 | |
第二種情報処理技術者試験 | 1 | |
Microsoft Certified Professional Windows 2000 Server | 1 | |
Microsoft Official Trainer (Access 2003) | 1 | |
Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4 | 1 | |
Sun Certified Web Component Developer for the Java 2, Enterprise Edition 1.4 | 1 | |
Sun Certified System Administrator for the Solaris 9 | 1 | |
Oracle Database 10g Oracle Master Gold | 1 | |
Cisco Certified Network Associate | 1 | |
職業訓練指導員免許(情報処理科) | 1 | |
ITILR Foundation Certificate in IT Service Management | 1 | |
土木系 | 発破技士 | 1 |
農業系 | 技術士一次試験(農業部門) | 1 |
安全系 | 第一種衛生管理者 | 4 |
語学系 | 工業英検3級 | 1 |
技術英検3級 令和4年度合格 | 1 | |
法律系 | 三級知的財産管理技能士 令和3年度合格 | 1 |
その他 | 博士(工学) | 1 |
科学研究費補助金(奨励研究)の応募状況と採択状況及び採択課題
令和7年4月現在、技術室職員の科学研究費補助金(奨励研究)の応募状況と採択状況及び採択課題は次のとおりです。
年度 | 応募数 | 採択数 | 採択課題 |
---|---|---|---|
令和7年度 | 3件(13名中) | 1件 | 竹を素材とした低騒音ヘリカルギヤの創製 |
令和6年度 | 3件(13名中) | 2件 |
|
令和5年度 | 3件(14名中) | 1件 | レーザー加工機を用いた竹歯車の創製とその性能評価 |
令和4年度 | 2件(13名中) | 0件 | |
令和3年度 | 4件(13名中) | 0件 |