| 授業科目 電子計算機2 |
担当教員 出口 幹雄 |
開講期 通年
| |
| 科目番号 130412 |
対象学年・学科・コース 4 電子制御工学科4年 |
単位区分 |
単位数 2 |
| 授業概要・授業方針
組込みシステムのソフトウェア・ハードウェアの開発に関連する知識について、アクティブラーニングにより学習する。
|
到達目標
|
|
| 授業要目 | 到達目標 との対応 |
自己点検 |
| 前期 |
| 1 | 組込みとは何か | 1 | |
| 2 | 組込みエンジニアとは何か | 1 | |
| 3 | プロセッサ(1) | 1 | |
| 4 | プロセッサ(2) | 1 | |
| 5 | プロセッサ(3) | 1 | |
| 6 | プロセッサ(4) | 1 | |
| 7 | プロセッサ(5) | 1 | |
| 8 | 基本ソフト(1) | 1 | |
| 9 | 基本ソフト(2) | 1 | |
| 10 | 基本ソフト(3) | 1 | |
| 11 | 基本ソフト(4) | 1 | |
| 12 | 基本ソフト(5) | 1 | |
| 13 | 支援機能(1) | 1 | |
| 14 | 支援機能(2) | 1 | |
| 15 | 支援機能(3) | 1 | |
| 16 | 前期末試験 | ||
| 17 | 試験返却 |
| 後期 | 自己点検 |
| 1 | ストレージ | 1 | |
| 2 | 通信 | 1 | |
| 3 | マルチメディア | 1 | |
| 4 | 計測制御 | 1 | |
| 5 | 情報処理 | 1 | |
| 6 | ユーザインタフェース | 1 | |
| 7 | 組込み開発 | 2 | |
| 8 | 後期中間試験 | ||
| 9 | ソフトウェア詳細設計(1) | 2 | |
| 10 | ソフトウェア詳細設計(2) | 2 | |
| 11 | ソフトウェアコード作成とテスト | 2 | |
| 12 | ソフトウェア結合 | 3 | |
| 13 | プロジェクトの管理 | 3 | |
| 14 | 構成管理 | 3 | |
| 15 | 品質マネージメント | 3 | |
| 16 | 学年末試験 | ||
| 17 | 試験返却 |
| 到達達成度の指標(ルーブリック) |
| 到達 目標 |
理想的なレベル(A)の目安 | 標準的なレベル(B)の目安 | 未到達なレベル(C)の目安 | 自己評価 |
| 1 | 組込みシステム開発スキルカテゴリ「技術要素」に関連する技術項目について詳しく説明できる。 | 組込みシステム開発スキルカテゴリ「技術要素」に関連する技術項目について説明できる。 | 組込みシステム開発スキルカテゴリ「技術要素」に関連する技術項目について説明できない。 | A・B・C |
| 2 | 組込みシステム開発スキルカテゴリ「開発技術」に関連する技術項目について詳しく説明できる。 | 組込みシステム開発スキルカテゴリ「開発技術」に関連する技術項目について説明できる。 | 組込みシステム開発スキルカテゴリ「開発技術」に関連する技術項目について説明できない。 | A・B・C |
| 3 | 組込みシステム開発スキルカテゴリ「管理技術」に関連する技術項目について詳しく説明できる。 | 組込みシステム開発スキルカテゴリ「管理技術」に関連する技術項目について説明できる。 | 組込みシステム開発スキルカテゴリ「管理技術」に関連する技術項目について説明できない。 | A・B・C |
| 到達度評価
アクティブラーニングにおける活性度30%、4回の定期試験70%で評価する。
|
||||||||||||
| 履修上の注意
チーム毎の分担制によるアクティブラーニングで授業を進める。担当の箇所については十分に自主的に勉強しておくことが必要である。
|
||||||||||||
| 事前学習・自己学習・関連科目
【事前学習】3年「電子計算機1」の内容を十分に理解しておくこと。 【自己学習】テキストを熟読し、関連する内容について自主的に調査・学習することが必要である。 【関連科目】「電子創作実習」「ディジタル回路」「電子回路」「電子計算機1」と密接に関連する。 |
||||||||||||
学習・教育目標
|