| 授業科目 機械制御 |
担当教員 今西 望 |
開講期 通年
| |
| 科目番号 110506 |
対象学年・学科・コース 5年 機械工学科 |
単位区分 選択必修 学修単位 |
単位数 2単位 |
| 授業概要・授業方針
3年生,4年生と学んできたメカトロニクスの知識を振り返りながら,工場内で最も使われている自動制御であるPID制御をはじめとした古典制御理論を学ぶ.
|
到達目標
|
|
| 授業要目 | 到達目標 との対応 |
自己点検 |
| 前期 |
| 1 | 制御の基礎概念 | 1 | |
| 2 | 線形モデル(機械系) | 2 | |
| 3 | システムの要素 | 3 | |
| 4 | 伝達関数 | 1,2,3 | |
| 5 | システムの応答 | 3 | |
| 6 | ブロック線図 | 1,4 | |
| 7 | 線形モデル(機械系・流体系・電気系・複合) | 2,3,4 | |
| 8 | 中間試験 | ||
| 9 | 周波数応答 | 5 | |
| 10 | 周波数伝達関数 | 5 | |
| 11 | ベクトル軌跡 | 5 | |
| 12 | ベクトル軌跡の性質 | 5 | |
| 13 | ボード線図 | 6 | |
| 14 | 各システムの要素の周波数応答(1) | 6 | |
| 15 | 各システムの要素の周波数応答(2) | 6 | |
| 16 | 期末試験 | ||
| 17 | フィードバック制御システム | 7 |
| 後期 | 自己点検 |
| 1 | フィードフォワード制御システム | 7 | |
| 2 | 外乱(雑音) | 7 | |
| 3 | システムの安定性 | 8 | |
| 4 | ラウス・フルビッツの安定判別法(ラウス) | 8 | |
| 5 | ラウス・フルビッツの安定判別法(フルビッツ) | 8 | |
| 6 | ナイキストの安定判別法 | 8 | |
| 7 | ゲイン余裕・位相余裕 | 8 | |
| 8 | 中間試験 | ||
| 9 | 時間応答 | 9 | |
| 10 | 過渡特性(1次遅れ) | 9 | |
| 11 | 過渡特性(2次遅れ) | 9 | |
| 12 | 定常特性 | 10 | |
| 13 | 制御系設計 | 1,7,11 | |
| 14 | PID制御の設計 | 11 | |
| 15 | 補償 | 11 | |
| 16 | 期末試験 | ||
| 17 | 極配置法・2自由度制御系 | 11 |
| 到達達成度の指標(ルーブリック) |
| 到達 目標 |
理想的なレベル(A)の目安 | 標準的なレベル(B)の目安 | 未到達なレベル(C)の目安 | 自己評価 |
| 1 | 自動制御を理解できている | 自動制御の概念が理解できる | 自動制御の概念が理解できていない | A・B・C |
| 2 | 任意の線形モデルを作成できる | 線形モデルを作成できる | 線形モデルを作成できない | A・B・C |
| 3 | 自在にラプラス変換と逆変換を適応できる | ラプラス変換を応用することができる | ラプラス変換を応用することができない | A・B・C |
| 4 | 任意のシステムをブロック線図で図示できる | システムをブロック線図で図示できる | システムをブロック線図で図示できない | A・B・C |
| 5 | システムの周波数応答をベクトル軌跡で図示,解析できる | システムの周波数応答をベクトル軌跡で図示できる | システムの周波数応答を理解できていない | A・B・C |
| 6 | システムの周波数応答をボード線図で図示,解析できる | システムの周波数応答をボード線図で図示できる | システムの周波数応答を理解できていない | A・B・C |
| 7 | フィードバック制御システムを組み上げることができる | フィードバック制御システムが理解できる | フィードバック制御システムが理解できていない | A・B・C |
| 8 | システムの安定性を理解し,判別できる | システムの安定性を理解できる | システムの安定性を理解できていない | A・B・C |
| 9 | システムの時間応答を図示し,過渡特性を解析できる | システムの時間応答を図示できる | システムの時間応答が理解できていない | A・B・C |
| 10 | 任意のシステムの定常特性を求めることができる | システムの定常特性を求めることができる | システムの定常特性が理解できていない | A・B・C |
| 11 | 自在にフィードバック制御システムの設計ができる | フィードバック制御システムの設計ができる | フィードバック制御システムの設計ができない | A・B・C |
| 到達度評価
定期試験の成績を80%,レポートを20%で評価する. |
||||||||||||
| 履修上の注意
この科目は学修単位科目であるので、(90時間−講義時間)以上の自学自習を 必要とする。したがって、科目担当教員が課した課題の内、{(90時間−講義時間) ×3/4}時間以上に相当する課題提出がないと単位を認めない。 |
||||||||||||
| 事前学習・自己学習・関連科目
講義内容は3年のメカトロニクス基礎、4年のメカトロニクス応用からの発展的な内容になりますので,ブロック線図や伝達関数など基本的な部分をしっかりと復習しておくようにしてください.
|
||||||||||||
学習・教育目標
|