¼ø¶È²ÊÌÜ µ»½Ñ±Ñ¸ì£± |
ôÅö¶µ°÷ º´ÅϰìË® |
³«¹Ö´ü ÄÌǯ
| |
²ÊÌÜÈÖ¹æ 101760 |
ÂоݳØÇ¯¡¦³Ø²Ê¡¦¥³¡¼¥¹ 3 Á´³Ø²Ê |
ñ°Ì¶èʬ |
ñ°Ì¿ô 2 |
¼ø¶È³µÍס¦¼ø¶ÈÊý¿Ë
ÆÃÄêÌÜŪ¤Î±Ñ¸ì¤Î½¬ÆÀ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿ô³Ø¡¦Íý²Ê¤ÎÆâÍÆ¤ò±Ñ¸ì¤Ç³Ø½¬¤¹¤ë¡£ ¼ø¶È¤ÈÊ¿¹Ô¤·¤Æ¡¢¸ì×äγؽ¬¤Ë¤â¼è¤êÁȤó¤Ç¤¤¤¯¡£ |
ÅþãÌÜɸ
|
|
¼ø¶ÈÍ×ÌÜ | ÅþãÌÜɸ ¤È¤ÎÂбþ |
¼«¸ÊÅÀ¸¡ |
Á°´ü |
1 | ƳÆþ | 1,2,3,4 | |
2 | Lesson 1 Numbers and calculations | 1,2,3,4 | |
3 | Lesson 1 Numbers and calculations | 1,2,3,4 | |
4 | Lesson 2 Figures | 1,2,3,4 | |
5 | Lesson 2 Figures | 1,2,3,4 | |
6 | Lesson 3 State of Substance | 1,2,3,4 | |
7 | Lesson 3 State of Substance | 1,2,3,4 | |
8 | Ãæ´Ö»î¸³ | ||
9 | »î¸³ÊÖµÑ | ||
10 | Lesson 4 Graphs and Functions | 1,2,3,4 | |
11 | Lesson 4 Graphs and Functions | 1,2,3,4 | |
12 | Lesson 5 Human Body | 1,2,3,4 | |
13 | Lesson 5 Human Body | 1,2,3,4 | |
14 | Lesson 6 Electricity | 1,2,3,4 | |
15 | Lesson 6 Electricity | 1,2,3,4 | |
16 | ´üËö»î¸³ | ||
17 | »î¸³ÊÖµÑ |
¸å´ü | ¼«¸ÊÅÀ¸¡ |
1 | Lesson 7 Heat | 1,2,3,4 | |
2 | Lesson 7 Heat | 1,2,3,4 | |
3 | Lesson 7 Heat | 1,2,3,4 | |
4 | Lesson 7 Heat | 1,2,3,4 | |
5 | Lesson 8 Stars and Planets | 1,2,3,4 | |
6 | Lesson 8 Stars and Planets | 1,2,3,4 | |
7 | Lesson 8 Stars and Planets | 1,2,3,4 | |
8 | Ãæ´Ö»î¸³ | 1,2,3,4 | |
9 | »î¸³ÊÖµÑ | 1,2,3,4 | |
10 | Lesson 9 Ions | 1,2,3,4 | |
11 | Lesson 9 Ions | 1,2,3,4 | |
12 | Lesson 9 Ions | 1,2,3,4 | |
13 | Lesson 10 Energy | 1,2,3,4 | |
14 | Lesson 10 Energy | 1,2,3,4 | |
15 | Lesson 10 Energy | 1,2,3,4 | |
16 | ´üËö»î¸³ | ||
17 | »î¸³ÊÖµÑ |
ÅþããÀ®Å٤λØÉ¸¡Ê¥ë¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë |
Åþã ÌÜɸ |
ÍýÁÛŪ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¡Ê£Á¡Ë¤ÎÌܰ | ɸ½àŪ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¡Ê£Â¡Ë¤ÎÌܰ | ̤Åþã¤Ê¥ì¥Ù¥ë¡Ê£Ã¡Ë¤ÎÌܰ | ¼«¸Êɾ²Á |
1 | ¿ô³Ø¡¦Íý²Ê¤Î´Ñǰ¤ò±Ñ¸ì¤Ç¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ | ¿ô³Ø¡¦Íý²Ê¤Î´Ñǰ¤ò±Ñ¸ì¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ | ¿ô³Ø¡¦Íý²Ê¤Î´Ñǰ¤ò±Ñ¸ì¤ÇÍý¤Æ¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ | £Á¡¦£Â¡¦£Ã |
2 | ¿ô³Ø¡¦Íý²Ê¤ÎÆâÍÆ¤ò±Ñ¸ì¤ÇŪ³Î¤Ëɽ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ | ¿ô³Ø¡¦Íý²Ê¤ÎÆâÍÆ¤ò±Ñ¸ì¤Çɽ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ | ¿ô³Ø¡¦Íý²Ê¤ÎÆâÍÆ¤ò±Ñ¸ì¤Çɽ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ | £Á¡¦£Â¡¦£Ã |
3 | ´ðÁÃŪʸˡ»ö¹à¤ÎÃ챤ò¶î»È¤·¡¢Ë¤«¤Ëɽ¸½¤Ç¤¤ë¡£ | ´ðÁÃŪʸˡ»ö¹à¤¬ÄêÃ夷¤Æ¤¤¤ë¡£ | ´ðÁÃŪʸˡ»ö¹à¤¬ÄêÃ夷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ | £Á¡¦£Â¡¦£Ã |
4 | ²Ê³ØÊ¬Ìî¤Ç°·¤ï¤ì¤ë¸ì×äò¿È¤Ë¤Ä¤±Ê¸¾ÏÃæ¤Ç»ÈÍѤǤ¤ë¡£ | ²Ê³ØÊ¬Ìî¤Ç°·¤ï¤ì¤ë¸ì×äò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£ | ²Ê³ØÊ¬Ìî¤Ç°·¤ï¤ì¤ë¸ì×äò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ | £Á¡¦£Â¡¦£Ã |
ÅþãÅÙɾ²Á
¡¡Äê´ü»î¸³£¶£°¡ó¡¢¾®¥Æ¥¹¥È£±£°¡ó¡¢È¯É½£±£°¡ó¡¢Äó½Ðʪ£²£°¡ó¤Çɾ²Á¤¹¤ë¡£
|
Íú½¤¾å¤ÎÃí°Õ
¡¡¿·½Ðñ¸ì¤Î°ÕÌ£¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£
|
»öÁ°³Ø½¬¡¦¼«¸Ê³Ø½¬¡¦´ØÏ¢²ÊÌÜ
¡¡½½Ê¬¤Êͽ½¬¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼ø¶È¤ËÎפó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¼ø¶È³°¤Ë¤âÀѶËŪ¤Ë±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë½¬´·¡¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ´ØÏ¢²ÊÌÜ¡§µ»½Ñ±Ñ¸ì£²¡¡±Ñ¸ì£²A¡¡±Ñ¸ì£²B |