| 授業科目 電子工学 |
担当教員 和田 直樹 |
開講期 前期
| |
| 科目番号 121309 |
対象学年・学科・コース 3年 電気情報工学科 |
単位区分 選択必修 |
単位数 1単位 |
| 授業概要・授業方針
電子工学とはその名の通り電子の扱う工学である。まず電磁界中の電子の性質を理解して、その後、原子中の電子から固体中の電子の状態へと理解を進めることによって、材料の性質や半導体素子の原理を理解するために必要な電子物性理論の基本を学ぶ。 教科書に沿って、物理的に理解できるようにポイントを板書して説明する。学生に質問し、理解度を確認しながら授業を進める。 |
到達目標
|
|
| 授業要目 | 到達目標 との対応 |
自己点検 |
| 1 | ガイダンス、真空放電と陰極線 | 1,2 | |
| 2 | 電磁界中の電子の運動 | 1,2 | |
| 3 | 光電効果と物質波 | 1,2 | |
| 4 | 原子中の電子(ボーアのモデル) | 3 | |
| 5 | 量子数とパウリの排他率、原子の電子配列 | 3,4 | |
| 6 | 固体の結晶構造 | 5,6 | |
| 7 | まとめと演習 | 1,2,3,4,5,6 | |
| 8 | 前期中間試験 | ||
| 9 | 試験返却、電子の粒子性と波動性 | 5,6 | |
| 10 | シュレディンガーの波動方程式 | 5,6 | |
| 11 | 1次元の箱型ポテンシャル内の電子のエネルギー(1) | 5,6 | |
| 12 | 1次元の箱型ポテンシャル内の電子のエネルギー(2) | 5,6 | |
| 13 | 結晶とエネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布 | 5,6 | |
| 14 | 状態密度関数 | 5,6,7 | |
| 15 | まとめと演習 | 5,6,7 | |
| 16 | 前期末試験 | ||
| 17 | 試験返却 | 5,6,7 |
| 到達達成度の指標(ルーブリック) |
| 到達 目標 |
理想的なレベル(A)の目安 | 標準的なレベル(B)の目安 | 未到達なレベル(C)の目安 | 自己評価 |
| 1 | 電子の電荷量や質量などの基本性質を理解して、電磁界中の電子の運動を説明できる。 | 電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。 | 電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できない。 | A・B・C |
| 2 | エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算の計算ができ、電界中の電子の運動速度を説明できる。 | エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる。 | エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができない。 | A・B・C |
| 3 | 原子の構造をボーアモデルにしたがって電子の軌道エネルギーを説明できる。 | 原子の構造を説明できる。 | 原子の構造を説明できない。 | A・B・C |
| 4 | パウリの排他律を理解し、Si原子の電子配置とsp3混成軌道を説明できる。 | パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。 | パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できない。 | A・B・C |
| 5 | シュレディンガーの波動方程式から1次元の箱型ポテンシャル内の電子のエネルギーと存在確率をエネルギー固有値、固有関数、規格化条件を用いて説明できる。 | シュレディンガーの波動方程式から1次元の箱型ポテンシャル内の電子のエネルギーと存在確率を説明できる。 | シュレディンガーの波動方程式から1次元の箱型ポテンシャル内の電子のエネルギーと存在確率を説明できない。 | A・B・C |
| 6 | 結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理解し、金属と絶縁体、半導体のエネルギーバンド図を説明でき、さらにそれの違いを説明できる。 | 結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理解し、金属と絶縁体のエネルギーバンド図を説明できる。 | 結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理解し、金属と絶縁体のエネルギーバンド図を説明できない。 | A・B・C |
| 7 | エネルギーバンド内の状態密度関数を説明でき、金属内のフェルミエネルギーを計算できる。 | エネルギーバンド内の状態密度関数を説明できる。 | エネルギーバンド内の状態密度関数を説明できない。 | A・B・C |
| 到達度評価
小テストを20%、定期試験を80%で評価する。
|
| 履修上の注意
電気主任技術者関連科目である。授業中、教員からの一方通行ではなく、なぜそうなるのか等の物理現象を自分で考える習慣を付け、必要なら質問をして、自分に取り込んだ形で講義を聴くように意識的に努力すること。
|
| 事前学習・自己学習・関連科目
電気電子材料・基礎半導体工学と密接に関連しており、それらの科目の教科書も活用して学習すること。なお、物理1と2、化学1と2の知識を持っていることを前提としているので、基礎知識として充分に予習、復習すること。
|