| 授業科目 情報処理基礎 |
担当教員 平野 雅嗣 |
開講期 後期
| |
| 科目番号 121102 |
対象学年・学科・コース 1年 電気情報工学科 |
単位区分 専門基礎 |
単位数 1単位 |
| 授業概要・授業方針
前期の情報リテラシーに引き続き情報処理入門として、マルチメディアをキーワードとして情報通信技術などを修得する。
|
到達目標
|
|
| 授業要目 | 到達目標 との対応 |
自己点検 |
| 1 | ガイダンス・マルチメディアの特徴1 | 3 | |
| 2 | マルチメディアの特徴2、PC | 3 | |
| 3 | ディジタル端末 | 1 | |
| 4 | メディア処理1 | 1 | |
| 5 | メディア処理2、インターネット1 | 1,2 | |
| 6 | インターネット2 | 2 | |
| 7 | インターネットで提供されるサービス | 2 | |
| 8 | 中間試験 | ||
| 9 | テスト返却 | ||
| 10 | ネットビジネス | 2 | |
| 11 | マルチメディア端末 | 1,3 | |
| 12 | 家庭のマルチメディア化 | 3 | |
| 13 | 日常生活でのマルチメディア1 | 3 | |
| 14 | 日常生活でのマルチメディア2 | 3 | |
| 15 | セキュリティと知的財産権 | 4 | |
| 16 | 期末試験 | ||
| 17 | テスト返却 |
| 到達達成度の指標(ルーブリック) |
| 到達 目標 |
理想的なレベル(A)の目安 | 標準的なレベル(B)の目安 | 未到達なレベル(C)の目安 | 自己評価 |
| 1 | メディア処理を理解し、その具体例について説明できる | メディア処理を理解できる | メディア処理を理解できない | A・B・C |
| 2 | インターネットで提供されるサービスについて理解し、その意義を説明できる | インターネットで提供されるサービスについて理解できる | インターネットで提供されるサービスについて概要を説明できない | A・B・C |
| 3 | マルチメディアについて理解し、その具体例について説明できる | マルチメディアについて理解できる | マルチメディアについて理解できない | A・B・C |
| 4 | セキュリティと知的財産権について理解し、その具体例について説明できる | セキュリティと知的財産権について理解できる | セキュリティと知的財産権について理解できない | A・B・C |
| 到達度評価
演習やミニテストなどの結果を30%、定期試験を70%として評価する。
|
| 履修上の注意
教室と演習室とで授業をするので、教員からの指示によく注意しておいてください。2年生以降の情報系授業の基礎となる科目なので、しっかりと内容を理解できるようにしてください。
|
| 事前学習・自己学習・関連科目
情報リテラシーの知識が必要となるのでよく復習しておくこと。関連科目:プログラミング1 情報技術者試験、マルチメディア検定関連科目。 |