| 学 科 | 機械工学科 | 職 名 | 教授 |
| 教員氏名 | 豊田 幸裕 | 電話番号 | 0897-37-7736 |
| 読 み | トヨダ ユキヒロ | FAX番号 | 0897-37-7734 |
| 電子メール | toyoda@mec.niihama-nct.ac.jp | ||
| 専門分野 | システム同定,制御,信号処理 | ||
| 現在の研究テーマ | 環境問題への制御工学からのアプローチとして、産業プロセスの同定・状態推定・制御に関する研究を進めています。リアルタイムで計測が困難な状態量を,他の計測可能な物理量から推定するソフトウェアセンサの構築や,運転条件により動特性が非線形に変化する対象への非線形モデル予測制御系の適用等を得意分野としています。 | ||
| 相談可能なテーマ | 排ガス中のCO2,NOxの低減,ランニングコストの節減に対して,数理計画的手法に基いた最適化制御技術を駆使し解決にあたっています. このようなトレードオフ問題の落としどころにお悩みの方は,是非ご相談頂きたくお願い申し上げます。 |
||
| 研究内容 | 現在、進めている課題は次のとおりです: (1)非線形モデルベース予測制御の火力発電プラント排煙NOx制御への適用検討 (2)非線形モデルベース予測制御の火力発電プラント省エネ制御への適用検討 (3)産業プロセスの低周波騒音の原因の特定とその抑制のための既設制御系の改善提案 (4)セメント製造工程における最終製品の動的品質管理システム構築のための因果関係の解析 |
||
|
研究業績 (主要な又は最近の論文など5報以内掲載) |
・Application of RBF-type ARX Modeling and Control to Gas Turbine Combined Cycle Plants/ SCR Systems Y.Toyoda, H.Peng, T.Ozaki, K.Nakano and H.Shioya The 13rd IFAC Symposium on System Identification, 27-29 August 2003, Rotterdam, The Netherlands, 2003 ・Application of Nonlinear Modeling and Control to Gas Combined Cycle HRSG SCR System Y.Toyoda, H.Peng, T.Ozaki, and K.Nakano The 34th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, Fukuoka, Japan, 2002 ・Wavelet-based Identification for Control of Water-tube Drum Boilers K.Nakano, T.Tabaru, S.Shin, and Y.Toyoda IFAC b’02, Barcelona, Spain, 2002 ・The RBF-ARX Model-based Modeling and Predictive Control for a Class of Nonlinear Processes H.Peng, T.Ozaki, V.Haggan-Ozaki, and Y.Toyoda IFAC b’02, Barcelona, Spain, 2002 ・Application of a Nonlinear System Identification Method to Thermal Power Plants Y.Toyoda and K.Wada Electrical Engineering in Japan , Vol.137, No.2, 2001 |
||
| メッセージ | 地球温暖化防止を目指す「京都議定書」が発効したことにより、火力発電所では、CO2削減や省エネルギへの取り組みが活発化している。 そこで、これらの解決策として、既設PID制御系にモデルベース予測制御を併用する制御システムの適用を提案しています. |
||