| 学 科 | 環境材料工学科 | 職 名 | 教授 |
| 教員氏名 | 志賀信哉 | 電話番号 | 0897-37-7798 |
| 読 み | シガ シンヤ | FAX番号 | 0897-37-7798 |
| 電子メール | shiga@mat.niihama-nct.ac.jp | ||
| 専門分野 | |||
| 現在の研究テーマ | 1.高性能熱電素子の開発 2.強加工による金属材料のナノ結晶化に関する基礎研究 |
||
| 相談可能なテーマ | |||
| 研究内容 | 1.熱エネルギーと電気エネルギーとを相互に直接変換できる熱電素子は以前から注目されている。しかし、その変換性能は十分とはいえない。志賀研究室では熱電材料の中でも環境に無害で安価なMg2SiやMnSi1.73をとりあげて、その性能向上を目指している。 2.最近、金属材料の表面を強加工することでナノ結晶化する場合があることがわかった。これにより、異種元素を添加することなく高強度化することができるという利点がある。これはリサイクルの観点からも有効である。しかし、強加工によるナノ結晶化の機構など詳細は明らかになっていない。志賀研究室ではまず、ナノ結晶化に関する基礎的知見を得るため、簡単な落錘試験を行っている。 |
||
|
研究業績 (主要な又は最近の論文など5報以内掲載) |
・Al-Cu系およびAl-Cu-Ni系のメカニカルアロイング 志賀信哉 天田財団 FORMTECH REVIEW 2000, Vol.10 No.1, pp.10-14, 2001 ・混合のエンタルピーが正の合金系におけるメカニカルアロイング 志賀信哉,矢野友子,曽我大典 新居浜工業高等専門学校紀要, 36, 89-95, 2000 ・Plasma Activated Sintering (PAS) of Fe(Mn)Si(Al)2 Prepared by Mechanical Alloying (MA) S.Shiga, K.Masuyama, M.Umemoto, K.Yamazaki Sintering Technology, Marcel Dekker Inc.,431-438, 1996 ・熱電材料の有効最大出力に及ぼす熱電半導体と良導体との複合化の影響 志賀信哉,梅本実 粉体および粉末冶金, 第42巻,第11号, 1318-1322, 1995 ・Mechanical Alloying of Thermoelectric FeSi2 Compound M.Umemoto, S.Shiga, K.Raviprasad,I.Okane Materials Science Forum, 179・181, 165-・70, 1995 |
||
| メッセージ | |||