| 学 科 | 生物応用化学科 | 職 名 | 教授 |
| 教員氏名 | 河村 秀男 | 電話番号 | 0897-37-7780 |
| 読 み | カワムラ ヒデオ | FAX番号 | 0897-37-7780 |
| 電子メール | kawamura@chem.niihama-nct.ac.jp | ||
| 専門分野 | 生物物理化学、コロイド化学 | ||
| 現在の研究テーマ | 1)リポソーム二分子膜への両親媒性物質の可溶化に関する研究 2)リポソームのドラッグキャリヤーとしての利用に関する研究 |
||
| 相談可能なテーマ | リポソームの調製法、およびドラッグキャリヤーとしての利用法 | ||
| 研究内容 | 1)リポソーム二分子膜への両親媒性物質の可溶化に関する研究 (a) 相転移温度測定の基づく方法 リポソーム二分子膜のゲル−液晶相転移温度に及ぼす両親媒物質の添加効果を凝固点降下に関する添加物効果として取り扱うことにより、ゲル状態にある膜相と水相間及び、液晶状態にある膜相と水相間での両親媒性物質の分配係数を同じ温度(相転移温度)においてそれぞれ決定している。 (b) 電気伝導度測定に基づく方法 リポソーム溶液の電気伝導度に及ぼす両親媒性物質の添加効果に基づき、リポソーム膜相と水相間における両親媒性物質の分配係数、及びリポソーム膜への両親媒性物質の可溶化に伴う対イオン解離度の変化について決定している。 2)リポソームのドラッグキャリヤーとしての利用に関する研究 機械的強度に優れ、癌細胞と特異的に結合するリポソームの調製法とその物理化学的性質について研究している。 |
||
|
研究業績 (主要な又は最近の論文など5報以内掲載) |
・Premicelle Formation of Double-chain Surfactants and Bile Salts in the Neighborhood of the CMC Region: Application of a Differential Conductivity Technique to the Determination of Micellization Parameters, Masahiro Manabe, Hideo Kawamura, and Keiichi Kameyama, J. Oleo Sci., Vol. 60, 515-525 (2011). ・Partition Coefficients of 1-Alkanols between Water and DDAB Vesicle Membrane Determined by Differential Conductivity Method, Hideo Kawamura, Masahiro Manabe, Masako Myoujou, Hajime Katsuura, and Masaki Shiomi, J. Oleo Sci., Vol. 58, 177-184 (2009). ・FT-IR and ESR Spin-Label Studies of Mesomorphic Phases Formed in Aqueous Mixture of Heptaethylene Glycol Dodecyl Ether, Tohru Inoue, Hideo Kawamura, Miyako Matsuda, Yasuhito Misono, and Masao Suzuki, Langmuir, Vol.17, 6915-6922 (2001). ・水中におけるジドデシルジメチルアンモニウムブロミドの濃度によるモノマー、ミセル、ベシクル会合状態の変化、河村秀男、真鍋昌裕、野村美穂、井上亨、村田義夫、佐々木泰司 日本化学会誌、No.10、861-866(1996). ・Partition Coefficients of Poly(ethylene glycol)n-Alkyl Ethers between Water and DPPC Liposome Membranes, Hideo Kawamura, Masahiro Manabe, Kazunori Miyake, and Yasushi Sasaki, Langmuir, Vol.11,1653-1657(1995). |
||
| メッセージ | 学生へのメッセージ:主として学問的興味から研究を行なってきたため、卒研生、専攻科生から、この研究は何に役立つのでしょうかとよく聞かれます。今後は学生に少しでも興味を持ってもらえるよう、応用的なテーマも加えたいと思っています。 | ||